Centre privé de règlements des litiges
Tribunal Arbitral
Cocher / décocher pour comparer les différentes formules :
| Arbitrage en ligne | Arbitrage classique | Arbitrage renforcé | |
|---|---|---|---|
| Requérant | Particulier | Particulier - Profession libérale | Particulier - Profession libérale - Entreprise |
| Etat d’avancement du litige | Simple ou peu avancé | Litige déjà avancé. Les parties ont tenté de le régler à l’amiable sans y parvenir | Litige complexe : chaque partie est sure de son droit. Le montant du litige certain ou peut être évalué |
| Relations entres les parties | Chaque partie admet le bien fondé ou comprend les demandes de la partie adverse. Relations pas irrémédiablement dégradée. Dialogue possible | Dialogue difficile ou rompu. Aucun accord en vue | Dialogue difficile ou rompu |
| Objectif recherché par les parties | Parvenir à un accord satisfaisant pour tous | Intervention d’une personnalité extérieure indispensable pour parvenir à résoudre le différent | Trancher définitivement le litige |
| Raisons d’éviter la justice | Eviter l’affrontement où les parties ont tout à perdre Economie des frais d’avocat |
Ne pas compromettre définitivement les relations entre les parties : règlement si possible consensuel. Rapidité, Confidentialité, Économie. | Délais judiciaires bien trop long quand la tranquillité, la réputation, l’activité ou les finances sont en jeu Volonté d’une décision rapide et définitive : pas d’appel possible |
| Arbitrage en ligne | Arbitrage classique | Arbitrage renforcé | |
|---|---|---|---|
| Forme | Strictement écrite. Transmission des pièces par voie électronique | Ecrite et orale | Ecrite et orale |
| Audition des parties | Pas nécessaire | oui | oui |
| Confrontation des parties | non | Si nécessaire | Oui : date et lieu d’audience impératifs, fixés par l’arbitre |
| Mesures d’instruction | non | Si nécessaire et si accord des parties | Peuvent être décidées d’office par l’arbitre |
| Délais de décision | 3 semaines | 4 semaines | 8 semaines |
| Force juridique de la décision | Obligatoire pour les parties : « autorité de la chose jugée » | Obligatoire pour les parties : « autorité de la chose jugée » | Obligatoire pour les parties : « autorité de la chose jugée » Immédiatement exécutoire |
| Arbitrage en ligne | Arbitrage classique | Arbitrage renforcé | |
|---|---|---|---|
| Demande de devis | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Acompte du requérant pour ouverture de la procédure | 100 euros | 130 euros | 130 euros |
| Frais d’arbitrage (1) | 400 euros | 800 euros + coût éventuelle mesure d’instruction décidée d’un commun accord par les parties | 800 euros + 10% du montant du litige + coût éventuelle mesure d’instruction |
| Modalité de répartition des frais d’arbitrage entre les parties | Choisie par le requérant lors de la demande de devis (2) | Choisie par le requérant lors de la demande de devis (2) | Choisie par le requérant lors de la demande de devis (2) |
(1) Les frais d’arbitrage sont nets : aucun autre frais ne peut être réclamé aux parties en du coût d’éventuelles mesures d’instruction
(2) La formule de répartition des frais d’arbitrage choisie par le requérant lors de la demande de devis sera intégrée au compromis d’arbitrage soumis à l’acceptation de la partie adverse. 3 modalités possibles :